FRABOweb - Fussballergebnisse



Kreisliga A3

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
TSV Heimenkirch 17 15 1 1 46 59 : 17 42
SV Maierhöfen 16 13 2 1 41 39 : 14 25
SC Unterzeil 17 11 2 4 35 52 : 22 30
FC Leutkirch 17 9 5 3 32 43 : 23 20
TSV Ratzenried 17 9 1 7 28 32 : 34 -2
FC Scheidegg 17 9 0 8 27 40 : 36 4
SV Deuchelried 17 8 3 6 27 35 : 32 3
FC Lindenberg 16 7 2 7 23 36 : 29 7
Kleinhaslacher SC 17 7 2 8 23 27 : 33 -6
10  SV Arnach 17 5 4 8 19 23 : 30 -7
11  SV Neuravensburg 16 5 1 10 16 20 : 29 -9
12  SV Waltershofen 17 4 1 12 13 22 : 41 -19
13  SV Eglofs 17 4 1 12 13 19 : 38 -19
14  SV Haslach 17 3 2 12 11 19 : 56 -37
15  FC Isny 2 17 2 3 12 9 23 : 55 -32

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
TSV Heimenkirch 9 8 1 0 25 32 : 6 26
SV Maierhöfen 9 7 1 1 22 20 : 9 11
TSV Ratzenried 9 6 1 2 19 21 : 14 7
FC Scheidegg 9 6 0 3 18 26 : 16 10
SC Unterzeil 8 5 1 2 16 33 : 12 21
FC Lindenberg 6 5 0 1 15 19 : 9 10
FC Leutkirch 9 4 2 3 14 26 : 15 11
SV Arnach 10 4 2 4 14 15 : 14 1
SV Deuchelried 9 4 1 4 13 15 : 17 -2
10  FC Isny 2 7 2 3 2 9 16 : 16 0
11  Kleinhaslacher SC 8 3 0 5 9 13 : 15 -2
12  SV Eglofs 7 3 0 4 9 12 : 15 -3
13  SV Waltershofen 10 2 1 7 7 9 : 22 -13
14  SV Haslach 9 2 1 6 7 8 : 26 -18
15  SV Neuravensburg 7 1 1 5 4 6 : 12 -6

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
TSV Heimenkirch 8 7 0 1 21 27 : 11 16
SV Maierhöfen 7 6 1 0 19 19 : 5 14
SC Unterzeil 9 6 1 2 19 19 : 10 9
FC Leutkirch 8 5 3 0 18 17 : 8 9
SV Deuchelried 8 4 2 2 14 20 : 15 5
Kleinhaslacher SC 9 4 2 3 14 14 : 18 -4
SV Neuravensburg 9 4 0 5 12 14 : 17 -3
FC Scheidegg 8 3 0 5 9 14 : 20 -6
TSV Ratzenried 8 3 0 5 9 11 : 20 -9
10  FC Lindenberg 10 2 2 6 8 17 : 20 -3
11  SV Waltershofen 7 2 0 5 6 13 : 19 -6
12  SV Arnach 7 1 2 4 5 8 : 16 -8
13  SV Eglofs 10 1 1 8 4 7 : 23 -16
14  SV Haslach 8 1 1 6 4 11 : 30 -19
15  FC Isny 2 10 0 0 10 0 7 : 39 -32


TSV Ratzenried      Kreisliga A3 + Kreisliga B7